

| FD-B4L | |||
| 型号 | NB4L | ||
| 轴数 | 6 | ||
| 最大可搬重量 | 4kg | ||
| 位置重复精度 | ± 0.08mm | ||
| 驱动容量 | 4650W | ||
| 动作范围 | 基本轴 | J1 | ±170°(±50°) |
| J2 | -155°~ +100° | ||
| J3 | -170°~ +190° | ||
| 手臂轴 | J4 | ±155° | |
| J5 | -45°~ +255° | ||
| J6 | ±205° | ||
| 最大速度 | 基本轴 | J1 | 3.40fad/s(195°/s){3.05rad/s(175°/s)} |
| J2 | 3.49fad/s(210°/s) | ||
| J3 | 3.49fad/s(210°/s) | ||
| 手臂轴 | J4 | 7.33fad/s(420°/s) | |
| J5 | 7.33fad/s(420°/s) | ||
| J6 | 10.5fad/s(600°/s) | ||
| 荷载能力 | 允许扭矩 | J4 | 10.1N.m |
| J5 | 10.1N.m | ||
| J6 | 2.94N.m | ||
| 允许惯性矩 | J4 | 0.38kg.㎡ | |
| J5 | 0.38kg.㎡ | ||
| J6 | 0.03kg.㎡ | ||
| 机器人动作范围截面面积 | 6.37㎡×340° | ||
| 周维温度、湿度 | 0-45°,20-80%RH(无冷凝) | ||
| 本体重量 | 277kg | ||
| 第3轴可载能力 | 20kg | ||
| 安装方法 | 地面、侧挂、吊装 | ||
| 本体颜色 |
臂:白色/基座:蓝色 |
||